OCTATHERM
Σωλήνας πολυαιθυλενίου αντοχής αυξημένων θερμοκρασιών
OCTATHERM (PE-RT)
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
1170081010 | 1170081020 | 8 x 1 | 50m |
1170152510 | 1170152520 | 15 x 2,5 | 100m / 200m |
1170162010 | 1170162020 | 16 x 2 | 100m / 200m |
1170182010 | 1170182020 | 18 x 2 | 100m / 200m |
1170182510 | 1170182520 | 18 x 2,5 | 100m / 200m |
1170202010 | 1170202020 | 20 x 2 | 100m / 200m |
1170223010 | 1170223020 | 22 x 3 | 100m / 200m |
1170283010 | 1170283020 | 28 x 3 | 50m / 100m |
1170323010 | 1170323020 | 32 x 3 | 50m / 100m |
Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία OCTATHERM παράγονται από ειδικού τύπου πολυαιθυλένιο αυξημένων θερμοκρασιών. Παράγονται σε φυσικό λευκό ή μαύρο χρώμα με σταθεροποιητές UV.
OCTATHERM σε σπιράλ
Σωλήνας πολυαιθυλενίου αντοχής αυξημένων θερμοκρασιών σε λευκό χρώμα εντός προστατευτικού σπιράλ.
OCTATHERM σε σπιράλ (λευκός σωλήνας) | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ ΣΠΙΡΑΛ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ ΣΠΙΡΑΛ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
1270152514 | 1270152513 | 1270152512 | 15 x 2,5 | 50m |
1270162014 | 1270162013 | 1270162012 | 16 x 2 | 50m |
1270182014 | 1270182013 | 1270182012 | 18 x 2 | 50m |
1270182514 | 1270182513 | 1270182512 | 18 x 2,5 | 50m |
1270202014 | 1270202013 | 1270202012 | 20 x 2 | 50m |
1270223014 | 1270223013 | 1270223012 | 22 x 3 | 50m |
1270283014 | 1270283013 | 1270283012 | 28 x 3 | 50m |
1270323014 | 1270323013 | 1270323012 | 32 x 3 | 50m |
Σωλήνας πολυαιθυλενίου αντοχής αυξημένων θερμοκρασιών σε μαύρο χρώμα εντός προστατευτικού σπιράλ.
OCTATHERM σε σπιράλ (μαύρος σωλήνας) | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ ΣΠΙΡΑΛ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ ΣΠΙΡΑΛ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
1270152524 | 1270152523 | 1270152522 | 15 x 2,5 | 50m |
1270162024 | 1270162023 | 1270162022 | 16 x 2 | 50m |
1270182024 | 1270182023 | 1270182022 | 18 x 2 | 50m |
1270182524 | 1270182523 | 1270182522 | 18 x 2,5 | 50m |
1270202024 | 1270202023 | 1270202022 | 20 x 2 | 50m |
1270223024 | 1270223023 | 1270223022 | 22 x 3 | 50m |
1270283024 | 1270283023 | 1270283022 | 28 x 3 | 50m |
1270323024 | 1270323023 | 1270323022 | 32 x 3 | 50m |
Σωλήνας (PE-RT) με φραγμό οξυγόνου τριών & πέντε στρώσεων
OCTATHERM – NOXY
3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ | 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
1171081030 | – | 8 x 1 | 50m |
1171101410 | – | 10 x 1,4 | 50m |
1171162010 | 1172162010 | 16 x 2 | 100m / 200m |
1171182010 | 1172182010 | 18 x 2 | 100m / 200m |
1171182510 | 1172182510 | 18 x 2,5 | 100m / 200m |
1171202010 | 1172202010 | 20 x 2 | 100m / 200m |
1171223010 | 1172223010 | 22 x 3 | 100m / 200m |
1171283010 | 1172283010 | 28 x 3 | 100m / 200m |
1171323030 | 1172323030 | 32 x 3 | 100m / 200m |
Ο κωδικός προσαρμόζεται αλλάζοντας τα δύο τελευταία ψηφία, όπως : Μαύρο: 20, Kόκκινο: 30, Mπλε: 40
Για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, οι σωλήνες OCTATHERMδιατίθενται με φραγμό οξυγόνου με την επωνυμία OCTATHERM-NOXY, 3 ή 5 στρώσεων.